Menu
Warmgewalzte Bleche und Coils 1D
Warmgewalzte Bleche ab Lager verfügbar
Dicke | 2.0-12.0* mm |
| * Schneiden von Coils Blechtafeln bis max. dicke 10 mm möglich |
Breite | 500-2150 mm |
Blechtafellänge | 500-12000 oder mehr mm** |
| **sogar bis 15000 mm sofern das Tafelgewicht 2000 kg nicht überschreitet |
Schneidtoleranz | EN ISO 9444-2 |
Normen | EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, PED 2014/68/UE, AD 2000 W2, W10 |
Werkstoffe und Abmessungen ab Lager verfügbar:
Werkstoffe | ||||
Dicken/Breiten | 1.4301/1.4307 1D | 1.4404 1D | 1.4571 1D | 1.4541 1D |
2,0x1000 | * |
|
|
|
1250 | * |
|
|
|
3,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * |
|
|
4,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
5,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
6,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
8,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
10x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
12x1000x2000 | * | * | * | * |
12x1250x2500 | * | * | * | * |
12x1500x3000 | * | * | * | * |
12x1500x6000 | * | * | * | * |
12x2000x4000 | * | * | * | * |
12x2000x6000 | * | * | * | * |
Quarto-Bleche ab Lager verfügbar
Dicke | 14,0-50,0 mm |
Abmessungen | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000, 2000x4000, 2000x6000 |
Toleranzen | EN 18286 |
Normen | EN 10028-7, EN 10088-2, PED 2014/68/UE, AD 2000 W2, W10, NACE MR0175 und ISO 15156 |
Werkstoffe | ||||
Dicken/Breiten | 1.4301/1.4307 1D | 1.4404 1D | 1.4571 1D | 1.4541 1D |
14,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
14,0 x 1500 x 3000 | * |
|
|
|
14,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
15,0 x 1000 x 2000 | * | * | * |
|
15,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
15,0 x 1500 x 3000 | * | * | * | * |
15,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
15,0 x 2000 x 4000 | * | * |
|
|
15,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
16,0 x 1000 x 2000 | * | * |
|
|
16,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
16,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
16,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
18,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
18,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
18,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
18,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
20,0 x 1000 x 2000 | * | * | * | * |
20,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
20,0 x 1500 x 3000 | * | * | * | * |
20,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
20,0 x 2000 x 4000 | * | * |
|
|
20,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
22,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
22,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
22,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
25,0 x 1000 x 2000 | * | * | * |
|
25,0 x 1250 x 2500 | * |
|
|
|
25,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
25,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
25,0 x 2000 x 4000 | * |
|
|
|
25,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
30,0 x 1000 x 2000 | * | * |
| * |
30,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
30,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
30,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
30,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
35,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
35,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
35,0 x 2000 x 4000 | * |
|
|
|
35,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
40,0 x 1000 x 2000 | * |
|
| * |
40,0 x 1500 x 3000 | * |
|
|
|
40,0 x 1500 x 6000 | * |
|
|
|
50,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
Dienstleistungen von Nova Trading:
Dienstleistungen | Maximale Materialdicke |
Schneiden von Coils in Blechtafeln | 10 mm |
Schneiden von Coils in Bänder | 4 mm |
Laserschneiden | 16 mm |
Waterjet - Wasserstrahlschneiden | 250 mm |
Guillotine-Schneiden | 3 mm |
Biegen | 8 mm |
Zentrale | Zweigniederlassung | |||
---|---|---|---|---|
POLEN PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Bremgarten AG CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | Prag CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
USt-IdNr.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Handelsbank in Warszawa AG), Konto Nr.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99