Menu
Полосы рубленые из горячекатанных листов:
Полосы горячекатанные:
Марки доступные со склада:
Размер [mm x mm] | Вес (kg/m) | 1.4301/1.4307 (304/304L) | 1.4401/1.4404 (316/316L) | ||
рубленые | горячекатанные | рубленые | горячекатанные | ||
10 x 4 | 0.314 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 x 5 | 0.471 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 x 5 | 0.589 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 3 | 0.480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 4 | 0.628 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 5 | 0.785 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 6 | 0.942 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 8 | 1.260 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 10 | 1.570 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 x 12 | 1.880 | - | ![]() | - | ![]() |
20 x 15 | 2.360 | - | ![]() | - | ![]() |
25 x 3 | 0.600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 x 4 | 0.785 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 x 5 | 0.981 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 x 6 | 1.180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 x 8 | 1.570 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 x 10 | 1.960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 3 | 0.720 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 4 | 0.942 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 5 | 1.180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 6 | 1.410 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 8 | 1.880 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 10 | 2.360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 12 | 2.830 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 x 15 | 3.530 | - | ![]() | - | ![]() |
30 x 20 | 4.710 | - | ![]() | - | ![]() |
35 x 3 | 0.840 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 4 | 1.100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 5 | 1.370 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 6 | 1.650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 8 | 2.200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 10 | 2.750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 x 12 | 3.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 3 | 0.960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 4 | 1.260 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 5 | 1.570 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 6 | 1.880 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 8 | 2.510 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 10 | 3.140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 12 | 3.770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 x 15 | 4.710 | - | ![]() | - | ![]() |
40 x 20 | 6.280 | - | ![]() | - | ![]() |
40 x 25 | 7.850 | - | ![]() | - | ![]() |
40 x 30 | 9.420 | - | ![]() | - | ![]() |
45 x 5 | 1.770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45 x 6 | 2.120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45 x 10 | 3.530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 3 | 1.200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 4 | 1.570 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 5 | 1.960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 6 | 2.360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 8 | 3.140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 10 | 3.930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 12 | 4.710 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 15 | 5.890 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
50 x 20 | 7.850 | - | ![]() | - | ![]() |
50 x 25 | 9.810 | - | ![]() | - | ![]() |
50 x 30 | 11.780 | - | ![]() | - | ![]() |
50 x 40 | 15.700 | - | ![]() | - | ![]() |
55 x 5 | 2.160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
55 x 6 | 2.590 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 3 | 1.440 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 4 | 1.880 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 5 | 2.360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 6 | 2.830 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 8 | 3.770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 10 | 4.710 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 12 | 5.650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 15 | 7.070 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
60 x 20 | 9.420 | - | ![]() | - | ![]() |
60 x 25 | 11.780 | - | ![]() | - | ![]() |
60 x 30 | 14.130 | - | ![]() | - | ![]() |
60 x 40 | 18.840 | - | ![]() | - | ![]() |
70 x 5 | 2.750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 x 6 | 3.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 x 8 | 4.400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 x 10 | 5.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 x 12 | 6.590 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 x 15 | 8.240 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
75 x 5 | 2.940 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 x 6 | 3.530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 5 | 3.140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 6 | 3.770 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 8 | 5.020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 10 | 6.280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 12 | 7.540 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 15 | 9.420 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
80 x 20 | 12.560 | - | ![]() | - | ![]() |
80 x 30 | 18.840 | - | ![]() | - | ![]() |
90 x 5 | 3.530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 x 10 | 7.070 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 x 12 | 8.840 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 x 15 | 10.600 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 5 | 3.930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 6 | 4.710 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 8 | 6.280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 10 | 7.850 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 12 | 9.420 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 15 | 11.780 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
100 x 20 | 15.700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 x 6 | 5.650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 x 8 | 7.540 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 x 10 | 9.420 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 x 12 | 11.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 x 10 | 11.780 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ГОЛОВНОЙ ОФИС | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | |||
---|---|---|---|---|
ПОЛЬША PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Чехия CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 тел. +420 255 711 688 тел. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | Швейцария CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch |
ИНН: 879-01-77-836, Банковские реквизиты: Bank Handlowy w Warszawie S.A., р/с 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99
AISI 316 | AISI 441 | цветная нержавейка | нержавеющий лист | купить лист нержавеющий | лист нержавеющий цена | трубы из нержавеющей стали | труба бесшовная нержавеющая | AISI 444 | декоративная нержавейка | купить трубу нержавеющуюнержавеющая труба aisi | нержавеющая полоса | нержавеющий уголок | купить алюминиевый лист | AISI 304 | труба AISI 304сталь 304 AISI | лист AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | AISI 430 | AISI 321